Цены на бетон и раствор в Волосово
Цены на товарный бетон
| Наименование | Марка | Класса | Цена |
|---|---|---|---|
| Товарный бетон М100 | М100 | В7,5 | 4100 руб. |
| Товарный бетон М150 | М150 | В12,5 | 4300 руб. |
| Товарный бетон М200 | М200 | В15 | 4450 руб. |
| Товарный бетон М250 | М250 | В20 | 4650 руб. |
| Товарный бетон М300 | М300 | В22,5 | 4850 руб. |
| Товарный бетон М350 | М350 | В25 | 5000 руб. |
| Товарный бетон М400 | М400 | В30 | 5800 руб. |
| Товарный бетон М450 | М450 | В35 | 6250 руб. |
| Товарный бетон М550 | М550 | В40 | 6700 руб. |
| Товарный бетон М600 | М600 | В45 | 6950 руб. |
Цены на керамзитобетон
| Наименование | Марка | Класса | Цена |
|---|---|---|---|
| Керамзитобетон М100 | М100 | В7,5 | 3950 руб. |
| Керамзитобетон М150 | М150 | В12,5 | 4150 руб. |
| Керамзитобетон М200 | М200 | В15 | 4300 руб. |
| Керамзитобетон М250 | М250 | В20 | 4500 руб. |
Цены на цементный раствор
| Наименование | Марка | Класса | Цена |
|---|---|---|---|
| Цементный раствор М100 | М100 | В7,5 | 3350 руб. |
| Цементный раствор М150 | М150 | В12,5 | 3550 руб. |
| Цементный раствор М200 | М200 | В15 | 3700 руб. |
| Цементный раствор М250 | М250 | В20 | 3900 руб. |
| Цементный раствор М300 | М300 | В22,5 | 4100 руб. |
| Цементный раствор М350 | М350 | В25 | 4250 руб. |
Цены на пескобетон
| Наименование | Марка | Класса | Цена |
|---|---|---|---|
| Пескобетон М250 | М250 | В20 | 3850 руб. |
| Пескобетон М300 | М300 | В22,5 | 4050 руб. |
| Пескобетон М350 | М350 | В25 | 4200 руб. |
Цены на известковый раствор
| Наименование | Марка | Класса | Цена |
|---|---|---|---|
| Известковый раствор М4 | М4 | 3550 руб. |
Цены на фибробетон
| Наименование | Марка | Класса | Цена |
|---|---|---|---|
| Фибробетон М100 | М100 | В7,5 | 4100 руб. |
| Фибробетон М150 | М150 | В12,5 | 4300 руб. |
| Фибробетон М200 | М200 | В15 | 4450 руб. |
| Фибробетон М250 | М250 | В20 | 4650 руб. |
| Фибробетон М300 | М300 | В22,5 | 4850 руб. |
| Фибробетон М350 | М350 | В25 | 5000 руб. |
| Фибробетон М400 | М400 | В30 | 5800 руб. |
| Фибробетон М450 | М450 | В35 | 6250 руб. |
| Фибробетон М550 | М550 | В40 | 6700 руб. |
| Фибробетон М600 | М600 | В45 | 6950 руб. |
Как мы работаем
-
Принимаем вашу заявку
-
Консультируем и уточняем детали
-
Согласовываем сроки
-
Изготавливаем нужный бетон
-
Проверяем качество
-
Доставляем точно в срок
Цены на бетон в Волосово — прайс с завода
Прайс-лист представляет собой стоимость продукции собственного бетонного узла (РБУ) в Волосово, где производство организовано по замкнутому циклу: от приема инертных материалов до отгрузки готовой смеси в автобетоносмесители. Цена бетона формируется на основании типа смеси — тяжелый бетон для монолитных конструкций, раствор для кладки и стяжки, керамзитобетон для легких перекрытий, пескобетон для высокопрочных оснований. Все составы соответствуют ГОСТ, лабораторный контроль качества подтвержден сертификатами. Прайс публикуется без фиктивных посреднических наценок: завод напрямую отгружает продукцию на объект в Волосово и районе. Стоимость зависит не только от марки и класса, но и от условий доставки — рельеф подъездных путей, состояние дороги, необходимость подачи смеси через гидролоток, рукав или транспортер. Для сложных подъездов (узкие проезды, грунтовые дороги после дождя) применяется адаптация маршрута и спецтехника. При срочной поставке или доставке в день обращения логистика перестраивается без потери качества. Расчет под техническое задание включает анализ удаленности, типа фундамента или монолитной конструкции, объема заказа (оптом или в розницу), а также способа подачи — миксер с разгрузкой на лоток или с применением бетононасоса. Реальные сценарии: плохая дорога не влияет на цену смеси, но требует дополнительного времени на маневрирование
Наши клиенты
Таблица характеристик бетонных смесей
| Класс | Марка |
Евро- класс |
Подвижность | Прочность |
Водо- непрони- цаемость |
Морозо- стойкость |
Жёсткость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В10 | М150 | c8/10 | П2 — П4 | 163 кг/см2 | W2 — W4 | F 50 | Ж1 — Ж4 |
| В15 | М200 | с12/15 | П2 — П4 | 196 кг/см2 | W2 — W4 | F 100 | Ж1 — Ж4 |
| В20 | М250 | с16/20 | П2 — П4 | 275 кг/см2 | W4 — W6 | F 150 | Ж1 — Ж4 |
| В22,5 | М300 | с18/22 | П2 — П4 | 296 кг/см2 | W6 | F 200 | Ж2 — Ж4 |
| В25 | М350 | с20/25 | П2 — П4 | 337 кг/см2 | W6 — W8 | F 200 | Ж2 — Ж4 |
| В30 | М400 | с25/30 | П3 — П5 | 392 кг/см2 | W10 | F 300 | Ж3 — Ж4 |
| В35 | М450 | с30/37 | П3 — П5 | 458 кг/см2 | W10 — W12 | F 200 — F300 | Ж3 — Ж4 |
| В40 | М550 | с32/40 | П3 — П5 | 524 кг/см2 | W10 — W16 | F200 — F300 | Ж3 — Ж4 |
| В45 | М600 | с35/45 | П4 — П5 | 591 кг/см2 | W12 — W18 | F200 — F400 | Ж3 — Ж4 |
| Вылет стрелы, м | Цена, смена |
|---|---|
| 22-28 | 15000 ₽ |
| 32-36 | 18000 ₽ |
| 42-46 | 22000 ₽ |
| 52-56 | 32000 ₽ |
| 62-64 | 40000 ₽ |
87 отзывов
57 отзывов
31 отзывов